Rumusan akar :
Evaluasi :
Misalnya : tentukan nilai nol (memotong sumbu x) dari persamaan y = x3 - 3x - 5
Pertama kita gunakan nilai awal x1 = 2 dan x2 = 3, dengan demikian kita mendapatkan xmid = 2.5 Selanjutnya, perhatikan flowchart di bawah ini :
i | x1 | x2 | xmid | f(x1) | f(x2) | f(xmid) |
1 | 2 | 3 | 2.5 | -3 | 13 | 3.125 |
2 | 2 | 2.5 | 2.25 | -3 | 3.125 | -0.35938 |
3 | 2.25 | 2.5 | 2.375 | -0.359375 | 3.125 | 1.271484 |
4 | 2.25 | 2.375 | 2.3125 | -0.359375 | 1.271484 | 0.428955 |
5 | 2.25 | 2.3125 | 2.28125 | -0.359375 | 0.428955 | 0.028107 |
6 | 2.25 | 2.28125 | 2.26563 | -0.359375 | 0.028107 | -0.16729 |
7 | 2.26563 | 2.28125 | 2.27344 | -0.1672935 | 0.028107 | -0.07001 |
8 | 2.27344 | 2.28125 | 2.27734 | -0.07000971 | 0.028107 | -0.02106 |
9 | 2.27734 | 2.28125 | 2.2793 | -0.02105576 | 0.028107 | 0.003499 |
10 | 2.27734 | 2.2793 | 2.27832 | -0.02105576 | 0.003499 | -0.00878 |
11 | 2.27832 | 2.2793 | 2.27881 | -0.008784707 | 0.003499 | -0.00264 |
12 | 2.27881 | 2.2793 | 2.27905 | -0.002644293 | 0.003499 | 0.000427 |
13 | 2.27881 | 2.27905 | 2.27893 | -0.002644293 | 0.000427 | -0.00111 |
Keterangan :
- Pada saat iterasi (i) ke-1, harga f(x2) dan f(xmid) memiliki tanda yang sama (+), sehingga x2 = xmid
- Untuk iterasi (i) ke-2, harga f(x1) dan f(xmid) memiliki tanda yang sama (-), sehingga x1 = xmid
- Begitu juga untuk iterasi ke-3 dan seterusnya. Sedangkan xmid adalah nilai x yang dicari.
0 comments:
Post a Comment